Mistrovství ČR 2026

Plzeň   14.3. - 15.3.2026
VzPi 60, VzPu 40
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.Fin.
1. Dubový Jindřich 93 34485 0370 - Dukla Plzeň 96 99 97 99 95 97 583 241,6
2. Schejbal Pavel 00 40293 0012 - Olymp Plzeň 96 99 96 95 97 95 578 240,3
3. Postupa Jiří 73 04900 0042 - Borek 95 94 98 95 94 93 569 215,2
4. Černohorský Vojtěch 99 41518 0132 - Hradec 96 91 96 95 95 95 568 193,8
5. Chmel Petr 98 37773 0069 - DUEL Praha 95 95 96 95 90 94 565 172,7
6. Habr Michal 01 42346 0069 - DUEL Praha 94 97 92 94 96 94 567 152
7. Smaženka František 77 32737 0030 - N.Město na Mor. 92 93 95 95 95 94 564 132,2
8. Světlík Pavel 85 24773 0370 - Dukla Plzeň 94 94 96 92 95 93 564  
9. Skopový Pavel 69 4025 0232 - Rapid Plzeň 94 93 96 94 94 92 563  
10. Těhan Tomáš 89 33807 0370 - Dukla Plzeň 92 91 94 98 92 95 562  
11. Rampula Matěj 00 39402 0370 - Dukla Plzeň 95 91 92 95 92 96 561  
12. Kouňovský Jiří 02 40663 0069 - DUEL Praha 92 94 93 90 93 97 559  
13. Šebek Petr 98 38582 0015 - Plzeň - Slovany 91 91 94 96 92 95 559  
14. Janča Oldřich 87 32550 0885 - ELÁN Olomouc 93 90 88 95 96 94 556  
15. Novotný Michal 03 42067 0105 - Kolín 92 94 93 86 94 95 554  
16. Němeček Václav 01 41124 0543 - Louny 93 93 92 92 94 87 551  
17. Lorenc Tomáš 96 45102 0329 - JUNIOR Chropyně 91 93 87 92 93 94 550  
18. Frolík Josef 77 42557 0042 - Borek 85 95 92 92 94 91 549  
19. Vitula Radim 83 42193 0023 - Praha 6 92 88 90 88 95 94 547  
20. Tomšíček Ámos 01 41070 0069 - DUEL Praha 92 90 94 88 87 95 546  
21. Šmihula Martin 93 50712 0115 - Karlovy Vary 88 93 88 92 92 92 545  
22. Bednařík Martin 00 43669 0060 - Věžky 91 91 89 92 92 89 544  
23. Ulip Martin 03 42164 0019 - Boletice nad Labem 89 94 89 92 91 88 543  
24. Rottenberg Jakub 99 39538 0405 - Chomutov 93 90 93 88 91 88 543  
25. Novotný Jakub 02 42061 0019 - Boletice nad Labem 90 89 88 91 94 90 542  
26. Kraus Ladislav 77 11753 0370 - Dukla Plzeň 91 90 89 88 89 95 542  
27. Padevět Jiří 80 12941 0069 - DUEL Praha 89 90 90 92 89 92 542  
28. Stárek Martin 02 41278 0095 - Škoda Vrchlabí 89 91 91 92 91 86 540  
29. Ott Radek 03 40836 0147 - Chlumec n.C. 90 94 84 90 92 89 539  
30. Hrabalík Pavel 81 17102 0145 - Zlín 91 90 92 87 91 88 539  
31. Podhorský Jaroslav 80 45119 0120 - Chotěboř 89 94 87 87 92 89 538  
32. Pojer Martin 00 41783 0232 - Rapid Plzeň 90 95 85 81 93 93 537  
33. Mareček Jiří 80 12158 0012 - Olymp Plzeň 88 94 90 83 91 91 537  
34. Gruškovský Aleš 77 00128 0042 - Borek 87 92 92 83 92 90 536  
35. Patřičný Jan 01 42499 0253 - Sezemice 91 94 84 90 88 87 534  
36. Šrámek Ondřej 76 50030 0062 - Hradec Králové I 90 89 90 89 89 85 532  
37. Georgijevič Savvulid 80 50029 0023 - Praha 6 91 86 89 91 88 87 532  
38. Novotný Miloš 73 40166 0045 - DDM Kolín 90 84 86 87 88 94 529  
39. Hrdlička Zbyněk 78 23123 0073 - Uherský Brod 94 90 87 84 84 89 528  
40. Chmel Jakub 04 43043 0069 - DUEL Praha 86 88 89 85 89 90 527  
41. Horváth David 99 39927 0258 - Unitop Sokolov 84 90 82 89 93 87 525  
42. Krejčí Vojtěch 89 44905 0353 - Pelhřimov 85 88 89 88 90 84 524  
43. Lukeš Jakub 77 45477 0069 - DUEL Praha 90 82 79 86 82 86 505  
 
Kategorie : VzPu 40 starší dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4. Celk. 
1. Klásek Václav 08 43650 0079 - Olymp Ostrava   103 103,7 103,8 101,8   412,3  
2. Ledvina Matěj 09 43852 0067 - Jiříkov   101,8 103 104,8 102,2   411,8  
3. Smolný Ondřej 09 42572 0015 - Plzeň - Slovany   104,2 100,7 101,8 102,5   409,2  
4. Tvrdý Petr 08 42253 0015 - Plzeň - Slovany   100,4 103,7 101 101,9   407  
5. Kurzveil Jiří 09 43688 0205 - Škoda M.Boleslav   101,6 98,9 101,4 103,5   405,4  
6. Valenta Lukáš 09 43799 0253 - Sezemice   100,3 100,3 100,2 99,9   400,7  
7. Varečka Lukáš 08 43798 0253 - Sezemice   100,1 100 99,8 100,2   400,1  
8. Macháček Daniel 08 44965 0079 - Olymp Ostrava   101,1 101,2 98,4 99,2   399,9  
9. Kůra Jan 09 43792 0301 - Stromovka Č.B.   100,5 100,7 101,6 96,9   399,7  
10. Janík Nicolas 09 45685 0301 - Stromovka Č.B.   99,1 99,6 101,9 97,9   398,5  
11. Guba Vilém 09 44520 0905 - Liberec   99,6 100,5 99,2 98,9   398,2  
12. Burian David 09 43808 0259 - Křenovice   99,7 100,3 96,6 98,9   395,5  
13. Knap Miroslav 08 43533 0200 - Manušice   99,8 98,1 100,1 96,4   394,4  
14. Macháček Jiří 09 44515 0123 - Patriot Brno   98,3 100,4 96 96,7   391,4  
15. Hrbáček David 08 43666 0386 - Březolupy   98,5 94,8 98,9 98   390,2  
16. Drabálek Petr 09 44519 0123 - Patriot Brno   97,1 98,6 99,8 93,6   389,1  
17. Knespl Mikuláš 08 44453 0055 - LOYD   98,7 93,1 97,6 98,2   387,6  
18. Menzel Alex 09 44553 0366 - Ruprechtice   93,3 98,2 97,4 97,1   386  
19. Michna Jakub 08 44704 0259 - Křenovice   96,7 95,7 95,6 97,7   385,7  
20. Ludvík Tomáš 09 45152 0060 - Věžky   96,5 95,1 99,8 93,9   385,3  
21. Varečka Ondřej 09 44403 0253 - Sezemice   96,8 96,6 94,2 97,5   385,1  
22. Nečas Matěj 09 45449 0630 - Kadaň   97,9 94,9 96,8 94,5   384,1  
23. Brož Jan 09 45029 0190 - Přezletice   94 97,5 97,4 94   382,9  
24. Kuchyňa Michal 09 44720 0045 - DDM Kolín   97,2 96,3 95,8 93,3   382,6  
25. Daňo Jan 09 44795 0054 – H.Králové - Třebeš   89,4 95,8 98,2 98   381,4  
26. Glukhov Ivan 08 50857 0147 - Chlumec n.C.   94 97,7 96,2 93,1   381  
27. Neuman Marek 08 43882 0105 - Kolín   96,3 95,9 96,7 89,5   378,4  
28. Očenáš Daniel 09 44718 0055 - LOYD   96,9 97,7 90,7 91,3   376,6  
29. Chrt Lukáš 09 43172 0301 - Stromovka Č.B.   90,6 92,4 92,9 96,6   372,5  
30. Špaček Tadeáš 09 43657 0079 - Olymp Ostrava   89,9 84,1 93,2 91   358,2  
31. Zaplatílek Jonáš 09 45186 0162 - Slatina Brno   89,3 87,5 89,6 89,4   355,8  
32. Havlíček Pavel 08 43256 0030 - N.Město na Mor.   92,8 85,4 89,6 85,8   353,6  
33. Varga Jakub 09 44966 0190 - Přezletice   87,7 87,4 90,1 87,6   352,8  
Hlavní rozhodčí: Havel Jaroslav A-0167